Limites de Consumo
Os limites de consumo se referem ao consumo das rotas (endpoints) da API, tais limites se aplicam a cada aplicação individualmente, ou seja, caso você possua uma conta com 2 aplicações, cada uma terá seus limites independentes, sendo estes reiniciados (zerados) diariamente (intervalo de 24 horas).
É importante lembrar que é disparado um aviso quando se atinge 80% de consumo do limite de um endpoint para o email cadastrado no perfil de sua conta Efí.
Em casos onde se atinge o número máximo de requisições para um endpoint um aviso de bloqueio será disparado para o email cadastrado no perfil de sua conta Efí , e tal endpoint só será liberado para uso após o desbloqueio automático.
A seguir, descreveremos todos os endpoints disponíveis para consumo e seus respectivos limites.
Transações
Endpoint (Rota base) | Limite de requisições |
---|---|
POST /v1/charge/one-step | 15.000 |
POST /v1/charge | 15.000 |
GET /v1/charges | 15.000 |
GET /v1/charge/:id | 15.000 |
PUT /v1/charge/:id/metadata | 15.000 |
PUT /v1/charge/:id/billet | 15.000 |
PUT /v1/charge/:id/cancel | 15.000 |
POST /v1/charge/:id/pay | 15.000 |
POST /v1/charge/:id/billet/resend | 15.000 |
POST /v1/charge/:id/history | 15.000 |
POST /v1/charge/:id/link | 15.000 |
PUT /v1/charge/:id/link | 15.000 |
POST /v1/charge/:id/balance-sheet | 15.000 |
PUT /v1/charge/:id/settle | 15.000 |
GET /v1/installments | 15.000 |
Carnês
Endpoint (Rota base) | Limite de requisições |
---|---|
POST /v1/carnet | 15.000 |
GET /v1/carnet/:id | 15.000 |
PUT /v1/carnet/:id/metadata | 15.000 |
PUT /v1/carnet/:id/parcel/:parcel | 15.000 |
PUT /v1/carnet/:id/cancel | 15.000 |
PUT /v1/carnet/:id/parcel/:parcel/cancel | 15.000 |
POST /v1/carnet/:id/resend | 15.000 |
POST /v1/carnet/:id/parcel/:parcel/resend | 15.000 |
POST /v1/carnet/:id/history | 15.000 |
PUT /v1/carnet/:id/parcel/ :parcel/settle | 15.000 |
PUT /v1/carnet/:id/settle | 15.000 |
Assinaturas
Endpoint (Rota base) | Limite de requisições |
---|---|
POST /v1/plan | 15.000 |
GET /v1/plans | 15.000 |
PUT /v1/plan/:id | 15.000 |
DELETE/v1/plan/:id | 15.000 |
POST /v1/plan/:id/subscription/one-step | 15.000 |
POST /v1/plan/:id/subscription/one-step/link | 15.000 |
POST /v1/plan/:id/subscription | 15.000 |
GET /v1/subscription/:id | 15.000 |
PUT /v1/subscription/:id/cancel | 15.000 |
PUT /v1/subscription/:id/metadata | 15.000 |
POST /v1/subscription/:id/pay | 15.000 |
POST/v1/subscription/:id/history | 15.000 |
Notificações
Endpoint (Rota base) | Limite de requisições |
---|---|
GET /v1/notification/:token | 30.000 |