Informações referentes a todos os possíveis status de um pagamento iniciado pela API Open Finance Efí.
Status | Descrição |
---|
pendente | A solicitação de pagamento foi recebida e está pendente. |
rejeitado | O pagamento foi rejeitado. |
aceito | O pagamento foi aceito com sucesso. |
cancelado | O pagamento foi cancelado. |
expirado | O link de redirect foi gerado, mas não foi utilizado. |
PAGAMENTO AGENDADO
Status | Descrição |
---|
pendente | A solicitação de pagamento foi recebida e está pendente. |
agendado | O pagamento foi agendado. |
rejeitado | O pagamento foi rejeitado. |
aceito | O pagamento foi aceito com sucesso. |
cancelado | O pagamento foi cancelado. |
expirado | O link de redirect foi gerado, mas não foi utilizado. |
PAGAMENTO RECORRENTE
Status da recorrência:
Status | Descrição |
---|
ativa | A recorrência foi criada e está ativa. |
concluída | A recorrência foi concluída com sucesso. |
pendente | A recorrência possui pagamentos que estão pendentes. |
expirada | O link de redirect foi gerado, mas não foi utilizado. |
cancelada | A recorrência foi cancelada. |
Status dos pagamentos de uma recorrência:
Status | Descrição |
---|
aceito | O pagamento foi aceito com sucesso. |
pendente | A solicitação de pagamento foi recebida e está pendente. |
cancelado | O pagamento foi cancelado. |
rejeitado | O pagamento foi rejeitado. |